Caffetteria e Beverage
Dietro ogni caffè e ogni drink c'è un team appassionato e preparato, che mette professionalità, entusiasmo e cura in ogni dettaglio. Dalla caffetteria al beverage, lavoriamo ogni giorno per offrirvi un servizio attento, prodotti di qualità e un'esperienza piacevole, fatta di gusto e ospitalità..
Per accompagnare le nostre deliziose cioccolate calde, tisane e tè, sono inclusi nel prezzo anche dei fragranti biscottini, perfetti per rendere ancora più dolce e piacevole ogni momento di pausa.
| Caffetteria | Prezzo |
|---|---|
| Espresso | 1,50€ |
| Caffè Macchiato | 1,50€ |
| Caffè Veneziano | 2,00 € |
| Cappuccino | 2,00 € |
| Latte Macchiato | 2,00 € |
| Latte Bianco | 1,50 € |
| Cioccolata calda – Latte, Fondente, Bianca, Nocciola | 4,00 € |
| Tè Classico | 3,00 € |
| Tisana Ciliegia e Fragola | 4,00 € |
| Tisana Frutti di Bosco | 4,00 € |
| Tisana Mango e Avocado | 4,00 € |
| Orzo | 2,00 € |
| Ginseng | 2,00 € |
| Caffè alla Nocciola | 2,00 € |
| Decaffeinato | 2,00 € |
| Caffè Corretto | 2,00 € |
| Crema Di Caffè | 3,00 € |
Nel prezzo delle bibite è compreso anche un piccolo accompagnamento di stuzzicheria. L'aggiunta di alcolici alle bevande comporterà un supplemento di 1,00 €.
| Beverage | Prezzo |
|---|---|
| Succco Di Frutta | 3,00 € |
| Premuta | 3,00 € |
| Estathé Lattina | 4,00 € |
| Estathé Brik | 1,50 € |
| Coca-Cola In Vetro | 4,00 € |
| Coca-Cola In Vetro Zero | 4,00 € |
| Coca-Cola In Vetro Zero Zero | 4,00 € |
| Fanta | 4,00 € |
| Chinotto | 5,50 € |
| Aranciata | 5,50 € |
| Red Bull | 5,50 € |
| Monster | 5,50 € |
| Fuzetea | 2,00 € |
| Sprite | 4,00 € |
| Tassoni | 5,00 € |
| Crodino | 5,00 € |
| Crodino Twist | 6,00 € |
| San Bitter Rosso o Bianco | 4,00 € |
| Schweppes Limone,Arancia,Tonica | 5,00 € |
| Cocktail San Pellegrino Rosso o Bianco | 5,00 € |
| Campari Soda | 5,00 € |
| Liquori & Amari | Prezzo |
|---|---|
| I Nostri Amari | 3,50 € |
| Amaro Jefferson | 4,00 € |
| Amaro Tosolino | 4,00 € |
| Grappa Tosolino Aromatizzata | 5,00 € |
Crea il tuo sito web con Webador